数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv42Head of Dullahan | 属性 | 无属性 | |
HP | 3840 | 攻击力 | 252 | |
经验值 | 7508 | 防御力 | 144 | |
出现地图 | 冰峰、奇幻树海、遗迹森林 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Titanium (46.0706%) Dullahan.s Tear (3.2393%) Ceramic (23.9951%) Titanium (0.9598%) Titanium (0.9598%) Lignite (0.9598%) Anthracite (0.4799%) Ancient Hero.s Story Part 3 Piece (1.9196%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-82.3339%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Crystal of Hokma (83.88%) Crystal (0.525%) Ruby (0.305%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) White Spirit (0.0005%) |
Geranium (0%) Dullahan.s Head (0.9435%) Cat.s Mace.G (0.1887%) Geneva Crown.G (0.0943%) Mulberry Ribbon.G (0.0943%) Mulberry Ribbon.G (0.0943%) Dusk Boots (0.7257%) Deacon.s Shoes (0.7257%) Inventor.s Shoes (1.4515%) Mithril Hammer (2.1772%) Suit of Talent(B) (2.1772%) Bat Guy Mask (0.3629%) |