数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv300[TIME] Dead Wood Carver Bale | 属性 | 无属性 | |
HP | 65000000 | 攻击力 | 5960 | |
经验值 | 13615495 | 防御力 | 1340 | |
出现地图 | 贤者之塔(第六层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Locked Dead Wood Carver Normal Box (65%) Locked Dead Wood Carver Silver Box (30%) Locked Dead Wood Carver Gold Box (5%) |
Locked Dead Wood Carver Normal Box (65%) Locked Dead Wood Carver Silver Box (30%) Locked Dead Wood Carver Gold Box (5%) |
Locked Dead Wood Carver Normal Box (65%) Locked Dead Wood Carver Silver Box (30%) Locked Dead Wood Carver Gold Box (5%) |