数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.DG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.DG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.DG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.DG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.DG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.DG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.DG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.DG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.DG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.DG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.DG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.DG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.DG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.DG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.DG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.DG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.DG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.DG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.DG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.DG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
真?托特套装(上衣).DG
类别:防具类
职业限制 匠师
等級限制 206(1)
每一个部位都可以变成工具,再怎样迟钝的人穿了都可以成为制做天才。。
购买价格 - 3372487s
出售价格 - 337248s
喂养值 - 142
PT值 - 57
G化产物: 真?托特套装(上衣).XG
套装属性:
2件套: 攻击力 11 防御力 10 攻击速度 2 命中率 5
3件套: 攻击力 22 防御力 20 攻击速度 5 命中率 10 移动速度 2 HP提高 3%
4件套: 攻击力 43 防御力 40 攻击速度 9 命中率 20 移动速度 4 HP提高 7%
关联套装:
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 206 | 防御力 334减少伤害 5% | 2678 | |
+1 | 206 | 防御力 339减少伤害 5% | 2703 | |
+2 | 206 | 防御力 344减少伤害 5% | 2728 | |
+3 | 206 | 防御力 349减少伤害 5% | 2753 | |
+4 | 207 | 防御力 359减少伤害 6% | 3003 | |
+5 | 208 | 防御力 369减少伤害 6% | 3053 | |
+6 | 209 | 防御力 379减少伤害 6% | 3103 | |
+7 | 210 | 防御力 394减少伤害 7% | 3378 | |
+8 | 211 | 防御力 409减少伤害 7% | 3453 | |
+9 | 212 | 防御力 424减少伤害 7% | 3528 | |
+10 | 213 | 防御力 444减少伤害 8% | 3828 | |
+11 | 214 | 防御力 464减少伤害 8% | 3928 | |
+12 | 215 | 防御力 484减少伤害 8% | 4028 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
真托特套装(上衣).DG | 国服 |
真?托特套装(上衣).DG | 台服简体 |
真?托特套裝(上衣).DG | 台服繁体 |
Midas.s Outfit(T).DG | 美服 |