数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.DG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.DG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.DG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.DG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.DG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.DG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.DG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.DG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.DG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.DG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.DG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.DG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.DG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.DG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.DG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.DG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.DG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.DG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.DG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.DG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
真?托特套装(下衣).DG
类别:防具类
职业限制 匠师
等級限制 204(1)
每一个部位都可以变成工具,再怎样迟钝的人穿了都可以成为制做天才。。
购买价格 - 2985480s
出售价格 - 298548s
喂养值 - 142
PT值 - 57
G化产物: 真?托特套装(下衣).XG
套装属性:
2件套: 攻击力 11 防御力 10 攻击速度 2 命中率 5
3件套: 攻击力 22 防御力 20 攻击速度 5 命中率 10 移动速度 2 HP提高 3%
4件套: 攻击力 43 防御力 40 攻击速度 9 命中率 20 移动速度 4 HP提高 7%
关联套装:
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 204 | 防御力 266减少伤害 5% | 2335 | |
+1 | 204 | 防御力 270减少伤害 5% | 2355 | |
+2 | 204 | 防御力 274减少伤害 5% | 2375 | |
+3 | 204 | 防御力 278减少伤害 5% | 2395 | |
+4 | 205 | 防御力 286减少伤害 6% | 2635 | |
+5 | 206 | 防御力 294减少伤害 6% | 2675 | |
+6 | 207 | 防御力 302减少伤害 6% | 2715 | |
+7 | 208 | 防御力 314减少伤害 7% | 2975 | |
+8 | 209 | 防御力 326减少伤害 7% | 3035 | |
+9 | 210 | 防御力 338减少伤害 7% | 3095 | |
+10 | 211 | 防御力 354减少伤害 8% | 3375 | |
+11 | 212 | 防御力 370减少伤害 8% | 3455 | |
+12 | 213 | 防御力 386减少伤害 8% | 3535 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
真托特套装(下衣).DG | 国服 |
真?托特套装(下衣).DG | 台服简体 |
真?托特套裝(下衣).DG | 台服繁体 |
Midas.s Outfit(B).DG | 美服 |