搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
冰水晶 | 普通道具 | 0 | |
冰封剑 | 单手剑 | 155 | |
冰雪女王的结晶 | 配件类 | 63 | |
冰 | 普通道具 | 0 | |
冰冷的心脏 | 普通道具 | 0 | |
冰水晶10 | 任务道具 | 0 | |
冰封剑.G | 单手剑 | 155 | |
冰封剑.DG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑.XG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(攻击速度型).G | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(攻击速度型).DG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(攻击速度型).XG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(必杀增强型).G | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(必杀增强型).DG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(必杀增强型).XG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(命中增加型).G | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(命中增加型).DG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(命中增加型).XG | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(攻击速度型) | 单手剑 | 155 | |
冰封剑(必杀增强型) | 单手剑 | 155 |
道具信息
冰魅魔杖.XG(必杀强化型)
类别:法杖(冰魔导)
职业限制 冰魔导
等級限制 165(1)
使用永冻冰原制做的魔杖,散发着强烈的寒气,不是任何人都可以使用的。。
购买价格 - 225000s
出售价格 - 112500s
喂养值 - 153
PT值 - 77
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 165 | 攻击力 222魔法力 452增加伤害 15% | 6585 | |
+1 | 165 | 攻击力 224魔法力 456增加伤害 15% | 6623 | |
+2 | 165 | 攻击力 226魔法力 460增加伤害 15% | 6661 | |
+3 | 165 | 攻击力 228魔法力 464增加伤害 15% | 6699 | |
+4 | 166 | 攻击力 232魔法力 472增加伤害 16% | 6925 | |
+5 | 167 | 攻击力 236魔法力 480增加伤害 17% | 7151 | |
+6 | 168 | 攻击力 240魔法力 488增加伤害 18% | 7377 | |
+7 | 169 | 攻击力 248魔法力 504增加伤害 19% | 7679 | |
+8 | 170 | 攻击力 256魔法力 520增加伤害 20% | 7981 | |
+9 | 171 | 攻击力 264魔法力 536增加伤害 21% | 8283 | |
+10 | 172 | 攻击力 276魔法力 560增加伤害 22% | 8661 | |
+11 | 173 | 攻击力 288魔法力 584增加伤害 23% | 9039 | |
+12 | 174 | 攻击力 300魔法力 608增加伤害 24% | 9417 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
冰魅魔杖.XG(必杀强化型) | 国服 |
冰魅魔杖.XG(必杀强化型) | 台服简体 |
冰魅魔杖.XG(必殺強化型) | 台服繁体 |
Crystal Staff.XG (165) [C] | 美服 |