数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
超级平衡车 | 配件类 | 1 | |
绿色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 1天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 1天箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
绿色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 7天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 7天箱 (开启) | 箱子类 | 0 | |
绿色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 30天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 30天箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑永久箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑永久箱 (开启) | 箱子类 | 0 | |
[登入] 热血武道家熊福变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
[登入] 加速小Q变身药水 | 特殊道具 | 0 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 魔法力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Magical] Harlequin Shoes | 美服 |