数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
锻造书(配件篇)第36卷 | 合成制作书 | 40 | |
锻造书(配件篇)第37卷 | 合成制作书 | 90 | |
锻造书(配件篇)第38卷 | 合成制作书 | 85 | |
锻造书(配件篇)第39卷 | 合成制作书 | 132 | |
锻造书(配件篇)第40卷 | 合成制作书 | 25 | |
融合书(G篇)第1卷 | 合成制作书 | 10 | |
融合书(G篇)第2卷 | 合成制作书 | 20 | |
融合书(G篇)第3卷 | 合成制作书 | 30 | |
融合书(G篇)第4卷 | 合成制作书 | 40 | |
融合书(G篇)第5卷 | 合成制作书 | 50 | |
融合书(G篇)第6卷 | 合成制作书 | 60 | |
融合书(G篇)第7卷 | 合成制作书 | 70 | |
融合书(G篇)第8卷 | 合成制作书 | 80 | |
融合书(G篇)第9卷 | 合成制作书 | 90 | |
融合书(G篇)第10卷 | 合成制作书 | 100 | |
融合书(G篇)第11卷 | 合成制作书 | 110 | |
融合书(G篇)第12卷 | 合成制作书 | 120 | |
融合书(G篇)第13卷 | 合成制作书 | 130 | |
融合书(G篇)第14卷 | 合成制作书 | 140 | |
融合书(G篇)第15卷 | 合成制作书 | 150 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 攻击力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Damage] Transformer Bottom | 美服 |