数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
Summer Banana | 普通道具 | 0 | |
Summer Tomato | 普通道具 | 0 | |
Summer Watermelon | 普通道具 | 0 | |
黑猫_C | 时装类 | 0 | |
黑猫_B | 时装类 | 0 | |
黑猫_A | 时装类 | 0 | |
黑猫_S | 时装类 | 0 | |
黑猫_SS | 时装类 | 0 | |
发条属性继承卷轴 | 0 | ||
次元守护者吊坠.0lv | 配件类 | 271 | |
次元守护者吊坠.1lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者吊坠.2lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者吊坠.3lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者吊坠.4lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者吊坠.5lv | 配件类 | 272 | |
真?次元守护者吊坠 | 配件类 | 272 | |
次元守护者耳环.0lv | 配件类 | 271 | |
次元守护者耳环.1lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者耳环.2lv | 配件类 | 272 | |
次元守护者耳环.3lv | 配件类 | 272 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 魔法力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Magical] Transformer Top | 美服 |