数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 欧森的高级茶汤匙.XG | 食具 | 150 | |
| 欧森的烈日头盔.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的烈日盔甲(上).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的烈日盔甲(下).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的烈日靴.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的真?闇黑之斧.XG | 单手剑(暗骑士) | 180 | |
| 欧森的真?帝圣之剑.XG | 单手剑(圣骑士) | 180 | |
| 欧森的神龙头带.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的神龙套装(上).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的神龙套装(下).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的神龙之鞋.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的真?幻魔大刀.XG | 双手剑(狂剑士) | 180 | |
| 欧森的真?龙皇大剑.XG | 双手剑(魔剑士) | 180 | |
| 欧森的玛菈之帽.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的玛菈套装(上).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的玛菈套装(下).XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的玛菈之鞋.XG | 防具类 | 180 | |
| 欧森的真?冰魅魔杖.XG | 法杖(冰魔导) | 180 | |
| 欧森的真?炎魅魔杖.XG | 法杖(炎魔导) | 180 | |
| 欧森的翡翠之冠.XG | 防具类 | 180 | 
                                    道具信息
                                
                                类别:任务道具      
     
	 	
     职业限制 	     
    等級限制 0(0)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     。
    
   购买价格 - 0s
    
   出售价格 - 0s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 0    
   套装属性:
	    
     
  4件套:  魔法力 5  攻击速度 4 
       关联套装:
	    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
     
  
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Magical] Sheep Costume Hat | 美服 | 
 
 