数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 饭卷.XG | 防具类 | 150 | |
| 长版羽绒衣_A | 时装类 | 0 | |
| 长版羽绒衣_B | 时装类 | 0 | |
| 长版羽绒衣_C | 时装类 | 0 | |
| 长版羽绒衣_D | 时装类 | 0 | |
| 长版羽绒衣_E | 时装类 | 0 | |
| 克隆装帽子.GX | 0 | ||
| 克隆装上衣.GX | 0 | ||
| 克隆装下裤.GX | 0 | ||
| 克隆装鞋子.GX | 0 | ||
| 伊索德的恩宠 | 特殊道具 | 0 | |
| 伊索德的GX套装箱 | 箱子类 | 0 | |
| 伊索德的GX套装箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 伊索德的结晶粉末 | 普通道具 | 0 | |
| 森之精灵妖精.G | 宠物类 | 251 | |
| 真森之精灵妖精.G | 宠物类 | 251 | |
| 花之精灵妖精.G | 宠物类 | 251 | |
| 真花之精灵妖精.G | 宠物类 | 251 | |
| 战鸡联盟领主.G | 宠物类 | 251 | |
| 真战鸡联盟领主.G | 宠物类 | 251 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 魔法力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Magical] Sheep Costume Hat | 美服 |