道具信息
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 攻击力 67魔法力 25 | ||
| +1 | 60 | 攻击力 70魔法力 28 | ||
| +2 | 60 | 攻击力 73魔法力 31 | ||
| +3 | 60 | 攻击力 76魔法力 34 | ||
| +4 | 61 | 攻击力 82魔法力 40 | ||
| +5 | 62 | 攻击力 88魔法力 46 | ||
| +6 | 63 | 攻击力 94魔法力 52 | ||
| +7 | 64 | 攻击力 106魔法力 64 | ||
| +8 | 65 | 攻击力 118魔法力 76 | ||
| +9 | 66 | 攻击力 130魔法力 88 | ||
| +10 | 67 | 攻击力 148魔法力 106 | ||
| +11 | 68 | 攻击力 166魔法力 124 | ||
| +12 | 69 | 攻击力 184魔法力 142 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 银长矛 | 国服 |
| 银长矛 | 台服简体 |
| 銀長矛 | 台服繁体 |
| Silver Light Spear | 美服 |