数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 恶魔保罗变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 高尚飞鸡变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 布奇小木马变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 惧风变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 天使保罗变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 南瓜裤万圣节套装 | 时装类 | 0 | |
| 殭屍道士变身戒指1 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍道士变身戒指2 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍道士变身戒指3 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍道士变身戒指4 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍道士变身戒指5 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍道士变身戒指6 | 配件类 | 1 | |
| 殭屍套装(下级) [无属性] | 防具类 | 1 | |
| 殭屍套装(中级) | 防具类 | 35 | |
| 殭屍套装(上级) | 防具类 | 40 | |
| 殭屍套装(高级) | 防具类 | 45 | |
| 京剧套装(下级) [无属性] | 防具类 | 1 | |
| 京剧套装(中级) | 防具类 | 30 | |
| 京剧套装(上级) | 防具类 | 35 | |
| 京剧套装(高级) | 防具类 | 40 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 防御力 57减少伤害 2% | ||
| +1 | 70 | 防御力 59减少伤害 2% | ||
| +2 | 70 | 防御力 61减少伤害 2% | ||
| +3 | 70 | 防御力 63减少伤害 2% | ||
| +4 | 71 | 防御力 67减少伤害 3% | ||
| +5 | 72 | 防御力 71减少伤害 3% | ||
| +6 | 73 | 防御力 75减少伤害 3% | ||
| +7 | 74 | 防御力 81减少伤害 4% | ||
| +8 | 75 | 防御力 87减少伤害 4% | ||
| +9 | 76 | 防御力 93减少伤害 4% | ||
| +10 | 77 | 防御力 101减少伤害 5% | ||
| +11 | 78 | 防御力 109减少伤害 5% | ||
| +12 | 79 | 防御力 117减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Duran Top.G | 美服 |