数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 受祝福的拉格艾尔的下裤制作书 | 合成制作书 | 252 | |
| 受祝福的拉格艾尔的长靴制作书 | 合成制作书 | 252 | |
| 受祝福的拉格艾尔的武器制作书 | 合成制作书 | 252 | |
| 水晶魁儡的一般箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 水晶魁儡的一般箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 水晶魁儡的银箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 水晶魁儡的银箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 水晶魁儡的黄金箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 水晶魁儡的黄金箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的 一般箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的 一般箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的 银箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的 银箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的黄金箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 科别鲁斯的 黄金箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 坤特拉纳的一般箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 坤特拉纳的一般箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 坤特拉纳的银箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 坤特拉纳的银箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 坤特拉纳的黄金箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | 
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 攻击力 3魔法力 3防御力 30增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +1 | 100 | 攻击力 6魔法力 6防御力 33增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +2 | 100 | 攻击力 9魔法力 9防御力 36增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +3 | 100 | 攻击力 12魔法力 12防御力 39增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +4 | 101 | 攻击力 18魔法力 18防御力 45增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +5 | 102 | 攻击力 24魔法力 24防御力 51增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +6 | 103 | 攻击力 30魔法力 30防御力 57增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +7 | 104 | 攻击力 39魔法力 39防御力 66增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +8 | 105 | 攻击力 48魔法力 48防御力 75增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +9 | 106 | 攻击力 57魔法力 57防御力 84增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +10 | 107 | 攻击力 69魔法力 69防御力 96增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +11 | 108 | 攻击力 81魔法力 81防御力 108增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +12 | 109 | 攻击力 93魔法力 93防御力 120增加伤害 7%减少伤害 7% | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Haunting Ghost.DG | 美服 | 
 
 