数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 苍龙之翼(力量).XG | 配件类 | 150 | |
| 苍龙之翼(魔力) | 配件类 | 150 | |
| 苍龙之翼(魔力).G | 配件类 | 150 | |
| 苍龙之翼(魔力).DG | 配件类 | 150 | |
| 苍龙之翼(魔力).XG | 配件类 | 150 | |
| 威武的远古龙鳞(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 聪颖的远古龙鳞(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 和谐的远古龙鳞(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 威武的远古龙爪(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 聪颖的远古龙爪(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 和谐的远古龙爪(解放) | 饰品类 | 180 | |
| 背包扩充卷3 | 特殊道具 | 0 | |
| Jack Sparrow Costume Box - 7 Days | 箱子类 | 0 | |
| Jack Sparrow Opened Costume Box - 7 Days | 箱子类 | 0 | |
| Jack Sparrow Costume Box - 30 Days | 箱子类 | 0 | |
| Jack Sparrow Opened Costume Box - 30 Days | 箱子类 | 0 | |
| Jack Sparrow Costume | 时装类 | 0 | |
| 鬼火三尾 | 宠物类 | 200 | |
| 红火三尾 | 宠物类 | 200 | |
| 火狐三尾 | 宠物类 | 200 | 
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 攻击力 3魔法力 3防御力 30增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +1 | 100 | 攻击力 6魔法力 6防御力 33增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +2 | 100 | 攻击力 9魔法力 9防御力 36增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +3 | 100 | 攻击力 12魔法力 12防御力 39增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +4 | 101 | 攻击力 18魔法力 18防御力 45增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +5 | 102 | 攻击力 24魔法力 24防御力 51增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +6 | 103 | 攻击力 30魔法力 30防御力 57增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +7 | 104 | 攻击力 39魔法力 39防御力 66增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +8 | 105 | 攻击力 48魔法力 48防御力 75增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +9 | 106 | 攻击力 57魔法力 57防御力 84增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +10 | 107 | 攻击力 69魔法力 69防御力 96增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +11 | 108 | 攻击力 81魔法力 81防御力 108增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +12 | 109 | 攻击力 93魔法力 93防御力 120增加伤害 7%减少伤害 7% | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Haunting Ghost.DG | 美服 | 
 
 