数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
超级平衡车 | 配件类 | 1 | |
绿色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (1天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 1天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 1天箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
绿色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (7天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 7天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 7天箱 (开启) | 箱子类 | 0 | |
绿色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
红色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
黄色软糖熊宠骑 (30天) | 配件类 | 1 | |
软糖熊宠骑 30天箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑 30天箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑永久箱 | 箱子类 | 0 | |
软糖熊宠骑永久箱 (开启) | 箱子类 | 0 | |
[登入] 热血武道家熊福变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
[登入] 加速小Q变身药水 | 特殊道具 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 40 | 魔法力 10防御力 25 | ||
+1 | 40 | 魔法力 13防御力 28 | ||
+2 | 40 | 魔法力 16防御力 31 | ||
+3 | 40 | 魔法力 19防御力 34 | ||
+4 | 41 | 魔法力 25防御力 40 | ||
+5 | 42 | 魔法力 31防御力 46 | ||
+6 | 43 | 魔法力 37防御力 52 | ||
+7 | 44 | 魔法力 46防御力 61 | ||
+8 | 45 | 魔法力 55防御力 70 | ||
+9 | 46 | 魔法力 64防御力 79 | ||
+10 | 47 | 魔法力 76防御力 91 | ||
+11 | 48 | 魔法力 88防御力 103 | ||
+12 | 49 | 魔法力 100防御力 115 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
Seaweed Sushi (Japan) | 美服 |