搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
初级茶汤匙 | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.G | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.DG | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.XG | 食具 | 1 | |
茶汤匙 | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙 | 食具 | 155 | |
茶汤匙.G | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.G | 食具 | 155 | |
茶汤匙.DG | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.DG | 食具 | 155 | |
茶汤匙.XG | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.XG | 食具 | 155 | |
茶汤匙(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.DG(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.DG(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.XG(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.XG(强化命中型) | 食具 | 155 |
道具信息
高级茶汤匙(强化命中型)
类别:食具
职业限制 饕客
等級限制 155(1)
高级的黄色汤匙,虽然是茶汤匙,但因为是高级所以获得破坏力果然不一样.。
购买价格 - 207360s
出售价格 - 103680s
喂养值 - 72
PT值 - 20
G化产物: 高级茶汤匙.G(强化命中型)
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 155 | 攻击力 369 | 3409 | |
+1 | 155 | 攻击力 373 | 3445 | |
+2 | 155 | 攻击力 377 | 3481 | |
+3 | 155 | 攻击力 381 | 3517 | |
+4 | 156 | 攻击力 389 | 3589 | |
+5 | 157 | 攻击力 397 | 3661 | |
+6 | 158 | 攻击力 405 | 3733 | |
+7 | 159 | 攻击力 421 | 3877 | |
+8 | 160 | 攻击力 437 | 4021 | |
+9 | 161 | 攻击力 453 | 4165 | |
+10 | 162 | 攻击力 477 | 4381 | |
+11 | 163 | 攻击力 501 | 4597 | |
+12 | 164 | 攻击力 525 | 4813 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
??? 5? ?? ?????(??????) | 国服 |
高级茶汤匙(强化命中型) | 台服简体 |
高級茶湯匙(強化命中型) | 台服繁体 |
Luxury Teaspoon (Enhanced Accuracy) | 美服 |