数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
真?托特之锤(攻速强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.G(攻速强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.DG(攻速强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.XG(攻速强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?闇黑之斧(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?闇黑之斧.G(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?闇黑之斧.DG(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?闇黑之斧.XG(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.G(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.DG(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.XG(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?幻魔大刀(必杀强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
真?幻魔大刀.G(必杀强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
真?幻魔大刀.DG(必杀强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
真?幻魔大刀.XG(必杀强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
真?龙皇大剑(必杀强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
真?龙皇大剑.G(必杀强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
真?龙皇大剑.DG(必杀强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
真?龙皇大剑.XG(必杀强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 |
道具信息
?
类别:普通道具
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
???? ???? ????? ?. ??? ??? ????。
购买价格 - 100s
出售价格 - 10s
喂养值 - 0
PT值 - 0
怪物掉落信息
.索引