搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
黄金大剑 | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型) | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型) | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型) | 双手剑 | 50 | |
欧森的黄金大剑 | 双手剑 | 30 | |
欧森的黄金大剑.XG | 双手剑 | 30 |
道具信息
黄金大剑(必杀增强型).XG
类别:双手剑
职业限制 剑士
等級限制 50(1)
使用坚硬的金属制成,并以黄金包覆的高级剑。。
购买价格 - 52800s
出售价格 - 26400s
喂养值 - 20
PT值 - 44
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 50 | 攻击力 184增加伤害 15% | 3956 | |
+1 | 50 | 攻击力 188增加伤害 15% | 3992 | |
+2 | 50 | 攻击力 192增加伤害 15% | 4028 | |
+3 | 50 | 攻击力 196增加伤害 15% | 4064 | |
+4 | 51 | 攻击力 204增加伤害 16% | 4286 | |
+5 | 52 | 攻击力 212增加伤害 17% | 4508 | |
+6 | 53 | 攻击力 220增加伤害 18% | 4730 | |
+7 | 54 | 攻击力 236增加伤害 19% | 5024 | |
+8 | 55 | 攻击力 252增加伤害 20% | 5318 | |
+9 | 56 | 攻击力 268增加伤害 21% | 5612 | |
+10 | 57 | 攻击力 292增加伤害 22% | 5978 | |
+11 | 58 | 攻击力 316增加伤害 23% | 6344 | |
+12 | 59 | 攻击力 340增加伤害 24% | 6710 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
黄金大剑(必杀增强型).XG | 国服 |
黄金大剑(必杀增强型).XG | 台服简体 |
黃金大劍(必殺增強型).XG | 台服繁体 |
Dusk Great Sword.XG[C] | 美服 |