数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| Water Box | 箱子类 | 0 | |
| Open Water Box | 箱子类 | 0 | |
| 宠物外向药 | 普通道具 | 0 | |
| 齐天大圣头盔 | 防具类 | 120 | |
| 齐天大圣上衣 | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣下裤 | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣鞋子 | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣头盔.G | 防具类 | 120 | |
| 齐天大圣上衣.G | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣下裤.G | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣鞋子.G | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣头盔.DG | 防具类 | 120 | |
| 齐天大圣上衣.DG | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣下裤.DG | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣鞋子.DG | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣头盔.XG | 防具类 | 120 | |
| 齐天大圣上衣.XG | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣下裤.XG | 防具类 | 200 | |
| 齐天大圣鞋子.XG | 防具类 | 200 | |
| 威武的龙之心(解放) | 饰品类 | 200 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 防御力 75减少伤害 4% | ||
| +1 | 100 | 防御力 78减少伤害 4% | ||
| +2 | 100 | 防御力 81减少伤害 4% | ||
| +3 | 100 | 防御力 84减少伤害 4% | ||
| +4 | 101 | 防御力 90减少伤害 5% | ||
| +5 | 102 | 防御力 96减少伤害 5% | ||
| +6 | 103 | 防御力 102减少伤害 5% | ||
| +7 | 104 | 防御力 111减少伤害 6% | ||
| +8 | 105 | 防御力 120减少伤害 6% | ||
| +9 | 106 | 防御力 129减少伤害 6% | ||
| +10 | 107 | 防御力 141减少伤害 7% | ||
| +11 | 108 | 防御力 153减少伤害 7% | ||
| +12 | 109 | 防御力 165减少伤害 7% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Baby Spider .DG | 美服 |