数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 毁灭之槌.XG(命中强化型) | 双手槌(爆破士) | 165 | |
| 托特之锤(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
| 托特之锤.G(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
| 托特之锤.DG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
| 托特之锤.XG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
| 真?闇黑之斧(命中强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
| 真?闇黑之斧.G(命中强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
| 真?闇黑之斧.DG(命中强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
| 真?闇黑之斧.XG(命中强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
| 真?帝圣之剑(命中强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
| 真?帝圣之剑.G(命中强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
| 真?帝圣之剑.DG(命中强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
| 真?帝圣之剑.XG(命中强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
| 真?幻魔大刀(命中强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
| 真?幻魔大刀.G(命中强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
| 真?幻魔大刀.DG(命中强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
| 真?幻魔大刀.XG(命中强化型) | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
| 真?龙皇大剑(命中强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
| 真?龙皇大剑.G(命中强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
| 真?龙皇大剑.DG(命中强化型) | 双手剑(魔剑士) | 200 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 攻击力 5防御力 233减少伤害 2% | ||
| +1 | 149 | 攻击力 8防御力 237减少伤害 2% | ||
| +2 | 149 | 攻击力 11防御力 241减少伤害 2% | ||
| +3 | 149 | 攻击力 14防御力 245减少伤害 2% | ||
| +4 | 150 | 攻击力 20防御力 253减少伤害 3% | ||
| +5 | 151 | 攻击力 26防御力 261减少伤害 3% | ||
| +6 | 152 | 攻击力 32防御力 269减少伤害 3% | ||
| +7 | 153 | 攻击力 41防御力 281减少伤害 4% | ||
| +8 | 154 | 攻击力 50防御力 293减少伤害 4% | ||
| +9 | 155 | 攻击力 59防御力 305减少伤害 4% | ||
| +10 | 156 | 攻击力 71防御力 321减少伤害 5% | ||
| +11 | 157 | 攻击力 83防御力 337减少伤害 5% | ||
| +12 | 158 | 攻击力 95防御力 353减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas bottom | 美服 |