数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
森林路克变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
熊爸爸变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
熊妈妈变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
哈比兔变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
战士哈比兔 变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
空手道毛毛虫变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
拳击毛毛虫变身药水 | 特殊道具 | 1 | |
小碗豆变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
蘑菇妹妹变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
菜头王变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
拳击毛毛虫变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
熊宝宝变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
小妖姬变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
江南大叔套装箱子-7天 | 箱子类 | 0 | |
江南大叔套装箱子(开启)-7天 | 箱子类 | 0 | |
江南大叔套装箱子-30天 | 箱子类 | 0 | |
江南大叔套装箱子(开启)-30天 | 箱子类 | 0 | |
江南大叔套装 | 时装类 | 0 | |
P 卡片 | 普通道具 | 0 | |
L 卡片 | 普通道具 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 149 | 攻击力 5防御力 233减少伤害 2% | ||
+1 | 149 | 攻击力 8防御力 237减少伤害 2% | ||
+2 | 149 | 攻击力 11防御力 241减少伤害 2% | ||
+3 | 149 | 攻击力 14防御力 245减少伤害 2% | ||
+4 | 150 | 攻击力 20防御力 253减少伤害 3% | ||
+5 | 151 | 攻击力 26防御力 261减少伤害 3% | ||
+6 | 152 | 攻击力 32防御力 269减少伤害 3% | ||
+7 | 153 | 攻击力 41防御力 281减少伤害 4% | ||
+8 | 154 | 攻击力 50防御力 293减少伤害 4% | ||
+9 | 155 | 攻击力 59防御力 305减少伤害 4% | ||
+10 | 156 | 攻击力 71防御力 321减少伤害 5% | ||
+11 | 157 | 攻击力 83防御力 337减少伤害 5% | ||
+12 | 158 | 攻击力 95防御力 353减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
Rascal pajamas bottom | 美服 |