数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 组合师之鞋.G | 防具类 | 36 | |
| 发明家之帽.G | 防具类 | 42 | |
| 发明家套装.G(上衣) | 防具类 | 54 | |
| 发明家套装.G(裤子) | 防具类 | 50 | |
| 发明家之鞋.G | 防具类 | 46 | |
| 专家之帽.G | 防具类 | 54 | |
| 专家套装.G(上衣) | 防具类 | 66 | |
| 专家套装.G(裤子) | 防具类 | 62 | |
| 专家之鞋.G | 防具类 | 58 | |
| 师范帽.G | 防具类 | 70 | |
| 师范套装.G(上衣) | 防具类 | 82 | |
| 师范套装.G(裤子) | 防具类 | 78 | |
| 师范之鞋.G | 防具类 | 74 | |
| 名师之帽.G | 防具类 | 95 | |
| 名师套装.G(上衣) | 防具类 | 103 | |
| 名师套装.G(裤子) | 防具类 | 101 | |
| 名师之鞋.G | 防具类 | 98 | |
| 达人之帽.G | 防具类 | 130 | |
| 达人套装.G(上衣) | 防具类 | 138 | |
| 达人套装.G(裤子) | 防具类 | 136 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 魔法力 15防御力 62增加伤害 1%减少伤害 6% | ||
| +1 | 149 | 魔法力 18防御力 64增加伤害 1%减少伤害 6% | ||
| +2 | 149 | 魔法力 21防御力 66增加伤害 1%减少伤害 6% | ||
| +3 | 149 | 魔法力 24防御力 68增加伤害 1%减少伤害 6% | ||
| +4 | 150 | 魔法力 30防御力 72增加伤害 2%减少伤害 7% | ||
| +5 | 151 | 魔法力 36防御力 76增加伤害 2%减少伤害 7% | ||
| +6 | 152 | 魔法力 42防御力 80增加伤害 2%减少伤害 7% | ||
| +7 | 153 | 魔法力 51防御力 86增加伤害 3%减少伤害 8% | ||
| +8 | 154 | 魔法力 60防御力 92增加伤害 3%减少伤害 8% | ||
| +9 | 155 | 魔法力 69防御力 98增加伤害 3%减少伤害 8% | ||
| +10 | 156 | 魔法力 81防御力 106增加伤害 4%减少伤害 9% | ||
| +11 | 157 | 魔法力 93防御力 114增加伤害 4%减少伤害 9% | ||
| +12 | 158 | 魔法力 105防御力 122增加伤害 4%减少伤害 9% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas shoes.DG | 美服 |