数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.XG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.XG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.XG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.XG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.XG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.XG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.XG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.XG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.XG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.XG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.XG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.XG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.XG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.XG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.XG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.XG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.XG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.XG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.XG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.XG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
欧森的鸡腿(右手).XG
类别:食具(美食家)
职业限制 美食家
等級限制 180(0)
手感极佳的鸡腿,将被鸡腿的香味所吸引的敌人一扫而光。。
购买价格 - 328800s
出售价格 - 1s
喂养值 - 222
PT值 - 84
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 180 | 攻击力 305增加伤害 9% | 3520 | |
+1 | 180 | 攻击力 309增加伤害 9% | 3548 | |
+2 | 180 | 攻击力 313增加伤害 9% | 3576 | |
+3 | 180 | 攻击力 317增加伤害 9% | 3604 | |
+4 | 180 | 攻击力 325增加伤害 10% | 3810 | |
+5 | 180 | 攻击力 333增加伤害 11% | 4016 | |
+6 | 180 | 攻击力 341增加伤害 12% | 4222 | |
+7 | 180 | 攻击力 357增加伤害 13% | 4484 | |
+8 | 180 | 攻击力 373增加伤害 14% | 4746 | |
+9 | 180 | 攻击力 389增加伤害 15% | 5008 | |
+10 | 180 | 攻击力 413增加伤害 16% | 5326 | |
+11 | 180 | 攻击力 437增加伤害 17% | 5644 | |
+12 | 180 | 攻击力 461增加伤害 18% | 5962 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
欧森的鸡腿(右手).XG | 台服简体 |
歐森的雞腿(右手).XG | 台服繁体 |
Yulson.s Chicken Leg (Right Hand) .XG | 美服 |