搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.XG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.XG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.XG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.XG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.XG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.XG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.XG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.XG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.XG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.XG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.XG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.XG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.XG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.XG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.XG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.XG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.XG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.XG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.XG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.XG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
浑沌的炙卡尔短剑(右手).XG
类别:特别道具 短剑(刺客)
职业限制 刺客
等級限制 271(0)
声望限制 728869
因为得到了炙卡尔的浑沌之力而更加暗黑强力的武器。。
购买价格 - 7500000s
出售价格 - 3750000s
喂养值 - 132
PT值 - 89
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 271 | 攻击力 2357魔法力 1720增加伤害 28% | 22537 | |
+1 | 271 | 攻击力 2362魔法力 1725增加伤害 28% | 22577 | |
+2 | 271 | 攻击力 2367魔法力 1730增加伤害 28% | 22617 | |
+3 | 271 | 攻击力 2372魔法力 1735增加伤害 28% | 22657 | |
+4 | 271 | 攻击力 2382魔法力 1745增加伤害 29% | 22887 | |
+5 | 271 | 攻击力 2392魔法力 1755增加伤害 30% | 23117 | |
+6 | 271 | 攻击力 2402魔法力 1765增加伤害 31% | 23347 | |
+7 | 271 | 攻击力 2422魔法力 1785增加伤害 32% | 23657 | |
+8 | 271 | 攻击力 2442魔法力 1805增加伤害 33% | 23967 | |
+9 | 271 | 攻击力 2462魔法力 1825增加伤害 34% | 24277 | |
+10 | 271 | 攻击力 2492魔法力 1855增加伤害 35% | 24667 | |
+11 | 271 | 攻击力 2522魔法力 1885增加伤害 36% | 25057 | |
+12 | 271 | 攻击力 2552魔法力 1915增加伤害 37% | 25447 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
浑沌的炙卡尔短剑(右手).XG | 台服简体 |
渾沌的炙卡爾短劍(右手).XG | 台服繁体 |
Jikael of Chaos two swords (right hand).XG | 美服 |