数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
东方匕首 | 匕首 | 101 | |
东方匕首.G | 匕首 | 101 | |
东方匕首.DG | 匕首 | 101 | |
东方匕首.XG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(攻击速度型).G | 匕首 | 101 | |
东方匕首(攻击速度型).DG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(攻击速度型).XG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(必杀增强型).G | 匕首 | 101 | |
东方匕首(必杀增强型).DG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(必杀增强型).XG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(命中增加型).G | 匕首 | 101 | |
东方匕首(命中增加型).DG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(命中增加型).XG | 匕首 | 101 | |
东方匕首(攻击速度型) | 匕首 | 101 | |
东方匕首(必杀增强型) | 匕首 | 101 | |
东方匕首(命中增加型) | 匕首 | 101 |
道具信息
东方匕首(必杀增强型).DG
类别:匕首
职业限制 小丑
等級限制 101(1)
利用不败的气势所制造的匕首。拥有很高的魔力。。
购买价格 - 156000s
出售价格 - 78000s
喂养值 - 55
PT值 - 42
G化产物: 东方匕首(必杀增强型).XG
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 101 | 攻击力 227魔法力 148增加伤害 10% | 3568 | |
+1 | 101 | 攻击力 230魔法力 151增加伤害 10% | 3601 | |
+2 | 101 | 攻击力 233魔法力 154增加伤害 10% | 3634 | |
+3 | 101 | 攻击力 236魔法力 157增加伤害 10% | 3667 | |
+4 | 102 | 攻击力 242魔法力 163增加伤害 11% | 3883 | |
+5 | 103 | 攻击力 248魔法力 169增加伤害 12% | 4099 | |
+6 | 104 | 攻击力 254魔法力 175增加伤害 13% | 4315 | |
+7 | 105 | 攻击力 266魔法力 187增加伤害 14% | 4597 | |
+8 | 106 | 攻击力 278魔法力 199增加伤害 15% | 4879 | |
+9 | 107 | 攻击力 290魔法力 211增加伤害 16% | 5161 | |
+10 | 108 | 攻击力 308魔法力 229增加伤害 17% | 5509 | |
+11 | 109 | 攻击力 326魔法力 247增加伤害 18% | 5857 | |
+12 | 110 | 攻击力 344魔法力 265增加伤害 19% | 6205 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
东方匕首(必杀增强型).DG | 国服 |
东方匕首(必杀增强型).DG | 台服简体 |
東方匕首(必殺增強型).DG | 台服繁体 |
Aura Dagger.DG[C] | 美服 |