数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| Football | 普通道具 | 0 | |
| Seal Jasmine flower | 普通道具 | 0 | |
| Seal Mom’s Heart | 普通道具 | 0 | |
| Race Check-in | 任务道具 | 0 | |
| Servants of Bogeyman | 任务道具 | 0 | |
| Grim Reaper.s Head | 普通道具 | 0 | |
| Halloween Treasure.s Box | 箱子类 | 0 | |
| Halloween Treasure.s Box(open) | 箱子类 | 0 | |
| Halloween Pumpkin | 普通道具 | 0 | |
| Halloween Color | 普通道具 | 0 | |
| Pumpkin Head | 普通道具 | 0 | |
| Halloween Box | 箱子类 | 0 | |
| Halloween Box (open) | 箱子类 | 0 | |
| Banana Tree | 普通道具 | 0 | |
| Amaranth Flower | 普通道具 | 0 | |
| Krathong | 普通道具 | 0 | |
| Christmas Gift Box 2018 | 箱子类 | 0 | |
| Christmas Gift Box 2018(Opened) | 箱子类 | 0 | |
| Aung Pao Card | 普通道具 | 0 | |
| Aung Pao 2019 Box | 箱子类 | 0 |
道具信息
a
类别:普通道具
职业限制
等級限制 0(0)
尾巴着火啦!故意摇来摇去让别人被烧到也不错,呵呵!。
购买价格 - 26400s
出售价格 - 13200s
喂养值 - 68
PT值 - 40
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| a | 国服 |
| a | 台服简体 |
| a | 台服繁体 |
| Pharaoh.s Staff.G | 美服 |