数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 鱼骨大剑.DG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑.XG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(攻速强化) | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(攻速强化).G | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(攻速强化).DG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(攻速强化).XG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(命中率强化) | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(命中率强化).G | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(命中率强化).DG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(命中率强化).XG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(必杀强化) | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(必杀强化).G | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(必杀强化).DG | 双手剑 | 113 | |
| 鱼骨大剑(必杀强化).XG | 双手剑 | 113 | |
| 奈米之剑 | 单手剑 | 140 | |
| 奈米之剑.G | 单手剑 | 140 | |
| 奈米之剑.DG | 单手剑 | 140 | |
| 奈米之剑.XG | 单手剑 | 140 | |
| 奈米之剑(攻速强化) | 单手剑 | 140 | |
| 奈米之剑(攻速强化).G | 单手剑 | 140 | 
                                    道具信息
                                
                                
                            
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Suit of Hephaestus(T) | 美服 | 
 
 