数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
回锅的黑龙(综合).G | 宠物类 | 261 | |
真回锅的黑龙(综合).G | 宠物类 | 261 | |
甜美香气曼德拉(综合).G | 宠物类 | 261 | |
真甜美香气曼德拉(综合).G | 宠物类 | 261 | |
少女偶像三尾(综合).G | 宠物类 | 261 | |
真月光天使三尾(综合).G | 宠物类 | 261 | |
宠物之魂 | 普通道具 | 0 | |
Halloween Candy | 普通道具 | 0 | |
Hoverboard Guarder Box (30days) | 箱子类 | 0 | |
Hoverboard Guarder Box (30days) - open | 箱子类 | 0 | |
Darkness Ranael Wings | 配件类 | 220 | |
Darkness Ranael Wings.G | 配件类 | 220 | |
Darkness Ranael Wings.DG | 配件类 | 220 | |
Darkness Ranael Wings.XG | 配件类 | 220 | |
Piya.s Pumpkin Suit_A | 时装类 | 0 | |
Piya.s Pumpkin Suit_B | 时装类 | 0 | |
Piya.s Pumpkin Suit_C | 时装类 | 0 | |
Piya.s Pumpkin Suit_D | 时装类 | 0 | |
Piya.s Pumpkin Suit_E | 时装类 | 0 | |
Piya.s Pumpkin Suit.XG | 防具类 | 150 |
道具信息
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Eva]Clothes of the Holy Son(T).DG | 美服 |