数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 爽口汽水鞋.DG | 防具类 | 5 | |
| 爽口汽水头带.DG | 防具类 | 5 | |
| 起司汉堡上衣.DG | 防具类 | 66 | |
| 起司汉堡裤.DG | 防具类 | 62 | |
| 起司汉堡鞋.DG | 防具类 | 58 | |
| 起司汉堡帽.DG | 防具类 | 42 | |
| 义大利水饺上衣.DG | 防具类 | 103 | |
| 义大利水饺裤.DG | 防具类 | 101 | |
| 义大利水饺鞋.DG | 防具类 | 98 | |
| 义大利水饺帽.DG | 防具类 | 95 | |
| 水果上衣.DG | 防具类 | 138 | |
| 水果裤.DG | 防具类 | 136 | |
| 水果鞋.DG | 防具类 | 133 | |
| 水果帽.DG | 防具类 | 130 | |
| 芒果布丁上衣.DG | 防具类 | 164 | |
| 芒果布丁裤.DG | 防具类 | 162 | |
| 芒果布丁鞋.DG | 防具类 | 159 | |
| 芒果布丁帽.DG | 防具类 | 157 | |
| 奶油上衣.DG | 防具类 | 184 | |
| 奶油裤.DG | 防具类 | 182 |
道具信息
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Clothes of the Holy Son(B).DG | 美服 |