数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 吸血之槌(必杀增强型).XG | 双手槌 | 84 | |
| 雷砍特之槌(必杀增强型).XG | 双手槌 | 126 | |
| 钛合金之槌(必杀增强型).XG | 双手槌 | 99 | |
| 骷髅魔槌(必杀增强型).XG | 双手槌 | 105 | |
| 沸腾之鎚(必杀增强型).XG | 鎚 | 85 | |
| 嗜血之鎚(必杀增强型).XG | 鎚 | 158 | |
| 钛合金之鎚(必杀增强型).XG | 鎚 | 99 | |
| 骷髅魔鎚(必杀增强型).XG | 鎚 | 102 | |
| 郁金香之鎚(必杀增强型).XG | 鎚 | 79 | |
| 十字之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 50 | |
| 吸血之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 78 | |
| 雷砍特之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 126 | |
| 钛合金之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 100 | |
| 骷髅魔杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 105 | |
| 郁金香之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 157 | |
| 南瓜盾牌 | 盾牌类 | 53 | |
| 教头之盾 | 盾牌类 | 113 | |
| 奈米之盾 | 盾牌类 | 143 | |
| 天魔之盾 | 盾牌类 | 124 | |
| 死神魔盾 | 盾牌类 | 170 |
道具信息
类别:防具类
职业限制 铁匠
等級限制 178(1)
。
购买价格 - 137000s
出售价格 - 68500s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 攻击力 20 防御力 20 攻击速度 5 回避率 20
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Hat of Hephaestus.XG | 美服 |