数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
锻造书(防具篇-法师)第23卷 | 合成制作书 | 120 | |
锻造书(防具篇-法师)第24卷 | 合成制作书 | 125 | |
锻造书(防具篇-法师)第25卷 | 合成制作书 | 130 | |
锻造书(防具篇-法师)第26卷 | 合成制作书 | 135 | |
锻造书(防具篇-法师)第27卷 | 合成制作书 | 140 | |
锻造书(防具篇-法师)第28卷 | 合成制作书 | 145 | |
锻造书(防具篇-法师)第29卷 | 合成制作书 | 150 | |
锻造书(防具篇-法师)第30卷 | 合成制作书 | 155 | |
锻造书(防具篇-祭司)第1卷 | 合成制作书 | 10 | |
锻造书(防具篇-祭司)第2卷 | 合成制作书 | 15 | |
锻造书(防具篇-祭司)第3卷 | 合成制作书 | 20 | |
锻造书(防具篇-祭司)第4卷 | 合成制作书 | 25 | |
锻造书(防具篇-祭司)第5卷 | 合成制作书 | 30 | |
锻造书(防具篇-祭司)第6卷 | 合成制作书 | 35 | |
锻造书(防具篇-祭司)第7卷 | 合成制作书 | 40 | |
锻造书(防具篇-祭司)第8卷 | 合成制作书 | 45 | |
锻造书(防具篇-祭司)第9卷 | 合成制作书 | 50 | |
锻造书(防具篇-祭司)第10卷 | 合成制作书 | 55 | |
锻造书(防具篇-祭司)第11卷 | 合成制作书 | 60 | |
锻造书(防具篇-祭司)第12卷 | 合成制作书 | 65 |
道具信息
类别:防具类
职业限制 铁匠
等級限制 180(1)
。
购买价格 - 130000s
出售价格 - 65000s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 攻击力 20 防御力 20 攻击速度 5 回避率 20
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Eva]Shoes of Hephaestus.XG | 美服 |