数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
迅影短剑(右手).DG(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 165 | |
迅影短剑(右手).XG(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 165 | |
迅影短剑(左手).G(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 165 | |
迅影短剑(左手).DG(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 165 | |
迅影短剑(左手).XG(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 165 | |
迪莱匕首.G(必杀强化型) | 匕首(艺者) | 165 | |
迪莱匕首.DG(必杀强化型) | 匕首(艺者) | 165 | |
迪莱匕首.XG(必杀强化型) | 匕首(艺者) | 165 | |
毁灭之槌.G(必杀强化型) | 双手槌(爆破士) | 165 | |
毁灭之槌.DG(必杀强化型) | 双手槌(爆破士) | 165 | |
毁灭之槌.XG(必杀强化型) | 双手槌(爆破士) | 165 | |
托特之锤.G(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
托特之锤.DG(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
托特之锤.XG(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
真?闇黑之斧.G(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?闇黑之斧.DG(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?闇黑之斧.XG(必杀强化型) | 单手剑(暗骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.G(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.DG(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
真?帝圣之剑.XG(必杀强化型) | 单手剑(圣骑士) | 200 |
道具信息
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 10 | 防御力 20减少伤害 2% | 515 | |
+1 | 10 | 防御力 22减少伤害 2% | 525 | |
+2 | 10 | 防御力 24减少伤害 2% | 535 | |
+3 | 10 | 防御力 26减少伤害 2% | 545 | |
+4 | 11 | 防御力 30减少伤害 3% | 765 | |
+5 | 12 | 防御力 34减少伤害 3% | 785 | |
+6 | 13 | 防御力 38减少伤害 3% | 805 | |
+7 | 14 | 防御力 44减少伤害 4% | 1035 | |
+8 | 15 | 防御力 50减少伤害 4% | 1065 | |
+9 | 16 | 防御力 56减少伤害 4% | 1095 | |
+10 | 17 | 防御力 64减少伤害 5% | 1335 | |
+11 | 18 | 防御力 72减少伤害 5% | 1375 | |
+12 | 19 | 防御力 80减少伤害 5% | 1415 |
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
木盾.G | 国服 |
木盾.G | 台服简体 |
木盾.G | 台服繁体 |
Wooden Shield.G | 美服 |