数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12186 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
12185 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
12181 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
12180 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
12179 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
12920 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
12921 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
12922 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
12926 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
12927 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
12928 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
12977 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
12978 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
12979 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
13034 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
13035 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
13036 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
13040 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
13041 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
13042 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv45黄金瓢虫 | 属性 | 无属性 | |
HP | 4389 | 攻击力 | 271 | |
经验值 | 9170 | 防御力 | 154 | |
出现地图 | 奇幻树海、星梦谷 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
蒸糕 (0%) 8周年缎带 (0%) 钛元素 (73.4871%) 钛元素 (0.8612%) 鸟蛋 (0.0383%) 钛元素 (0.9569%) 褐炭 (0.7176%) 锻造书(武器篇-法师)第4卷 (0.7176%) 粉红鸟蛋 (0.0019%) 古代英雄故事 第3篇 碎片 (1.9137%) 能量的残渣 (3.75%) 皱摺的纸张(年) (0%) 皱摺的纸张(庆) (0%) 乾净的松叶 (0%) 皱摺的纸张(曲) (-82.4443%) |
宝石黄金宝箱PLUS (1.8%) 吸血鬼之牙 (85.43%) 水晶 (0.53%) 红宝石 (0.322%) 钻石 (0%) 粉红钻 (0%) 土宝石 (0.0005%) |
噜啦族排泄物 (0%) 大魔法师之杖 (16.051%) 黄金通通乐 (0.4013%) 蚕丝鞋.G (0.2866%) 修道之鞋.G (0.2866%) 熊爸爸的鱼.G (0.2293%) 大魔法师之杖.G (0.2293%) 超合金盾牌 (6.1735%) 黄金通通乐 (9.2602%) 设计师之帽 (4.4096%) 茹尔鞋 (0.8819%) 才艺之鞋 (0.8819%) 清醒之鎚 (2.6458%) 黄金盔甲(下) (2.6458%) 蝙蝠侠面具 (0.441%) |