数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
13006 | [BOSS] 其他次元的贝里变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13016 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13017 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13018 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13019 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13020 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13021 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13022 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13023 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13024 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13025 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13026 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13027 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13031 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13032 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13033 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13037 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13038 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13039 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
13040 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv260[Boss]大头木雕怪物 | 属性 | 无属性 | |
HP | 65000000 | 攻击力 | 5960 | |
经验值 | 27230989 | 防御力 | 1340 | |
出现地图 | 贤者之塔(第四层大头木雕的房间) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
大头木雕的一般宝箱(关闭) (60%) 大头木雕的银宝箱(关闭) (30%) 大头木雕的金宝箱(关闭) (7.7792%) 拉麦尔的狂剑士之冠 (0.1388%) 拉麦尔的魔剑士之冠 (0.1388%) 拉麦尔的圣贤者之冠 (0.1388%) 拉麦尔的匠师之冠 (0.1388%) 拉麦尔的艺者之冠 (0.1388%) 拉麦尔的冰魔导之冠 (0.1388%) 拉麦尔的圣骑士之冠 (0.1388%) 拉麦尔食神之冠 (0.1388%) 拉麦尔的审判者之冠 (0.1388%) 拉麦尔的刺客之冠 (0.1388%) 拉麦尔的枪手之冠 (0.1388%) 拉麦尔的爆破士之冠 (0.1388%) 拉麦尔的美食家之冠 (0.1388%) 拉麦尔的炎魔导之冠 (0.1388%) 拉麦尔的弓箭手之冠 (0.1388%) 拉麦尔的闇骑士头盔 (0.1388%) |
大头木雕的一般宝箱(关闭) (60%) 大头木雕的银宝箱(关闭) (30%) 大头木雕的金宝箱(关闭) (8.8896%) 拉麦尔的匠师之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的弓箭手之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的枪手之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的美食家鞋 (0.1388%) 拉麦尔的艺者之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的圣贤者之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的审判者之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的爆破士之鞋 (0.1388%) |
大头木雕的一般宝箱(关闭) (60%) 大头木雕的银宝箱(关闭) (30%) 大头木雕的金宝箱(关闭) (8.8896%) 拉麦尔的闇骑士之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的圣骑士之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的狂剑士之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的魔剑士之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的冰魔导之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的刺客之鞋 (0.1388%) 拉麦尔的炎魔导之鞋 (0.1388%) 拉麦尔食神鞋 (0.1388%) |