数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 13018 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13019 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13020 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13021 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13022 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13023 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13024 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13025 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13026 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13027 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13031 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13032 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13033 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13037 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13038 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13039 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13040 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13041 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13042 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13043 | [BOSS] 其他次元的贝里变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 |
