数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12497 | [Boss] 黑暗水晶魁儡 | 暗 | 300 | 170829648 |
12364 | [Boss] 贝雷斯 | 无属性 | 300 | 27000000 |
12363 | [Boss] 贝雷斯 | 无属性 | 300 | 27000000 |
12362 | [Boss] 贝雷斯 | 无属性 | 300 | 27000000 |
12358 | [TIME] PS-2-JBY | 无属性 | 300 | 50000000 |
12357 | [TIME] PS-2-JBY | 无属性 | 300 | 50000000 |
12356 | [TIME] PS-2-JBY | 无属性 | 300 | 50000000 |
12337 | [Boss] 拉麦尔 | 无属性 | 300 | 125000000 |
12336 | [Boss] 拉麦尔 | 无属性 | 300 | 125000000 |
12335 | [Boss] 拉麦尔 | 无属性 | 300 | 125000000 |
12334 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 24000000 |
12333 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 23000000 |
12332 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 22000000 |
12331 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 47000000 |
12330 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 45000000 |
12329 | [Boss] 被魔剑支配的 谢怡特 | 无属性 | 300 | 43000000 |
12055 | [Boss]坦柏特 | 无属性 | 300 | 800 |
12054 | [Boss]恶魔路西法 | 无属性 | 300 | 750 |
12053 | [Boss]元素柱守护者 | 无属性 | 300 | 750 |
12052 | [Boss]冰龙法里昂 | 无属性 | 300 | 850 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv300[Boss] 黑暗水晶魁儡 | 属性 | 暗 | |
HP | 179371130 | 攻击力 | 34101 | |
经验值 | 24404640 | 防御力 | 2072 | |
出现地图 | 狮子城(下水道第一层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
金若(No) (0%) 铀(U) (0%) 水晶魁儡的一般箱子(关闭) (65%) 水晶魁儡的银箱子(关闭) (22%) 水晶魁儡的黄金箱子(关闭) (8%) |
金若(No) (0%) 铀(U) (0%) 水晶魁儡的一般箱子(关闭) (65%) 水晶魁儡的银箱子(关闭) (22%) 水晶魁儡的黄金箱子(关闭) (8%) |
金若(No) (0%) 铀(U) (0%) 水晶魁儡的一般箱子(关闭) (65%) 水晶魁儡的银箱子(关闭) (22%) 水晶魁儡的黄金箱子(关闭) (8%) |