数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
Meat | 恢复道具 | 0 | |
Mixed Meat | 普通道具 | 0 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Right) | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Right).G | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Right).DG | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Left).XG | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Left) | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Left).G | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Left).DG | 食具(美食家) | 234 | |
Balie Organization.s Tong Meat (Left).XG | 食具(美食家) | 234 | |
Gum Meat | 恢复道具 | 150 |
道具信息
Meat
类别:恢复道具
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
A well-done piece of meat.。
购买价格 - 70s
出售价格 - 17s
喂养值 - 1
PT值 - 0
怪物掉落信息
.索引