搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
Wafer (Right) | 食具(美食家) | 175 | |
Wafer (Right).G | 食具(美食家) | 175 | |
Wafer (Right).DG | 食具(美食家) | 175 | |
Wafer (Right).XG | 食具(美食家) | 175 |
道具信息
Wafer (Right)
类别:食具(美食家)
职业限制 美食家
等級限制 175(1)
Strong wafer that I really want to eat and can crush shells! I need to make a special order to a food craftsman for it!。
购买价格 - 245000s
出售价格 - 122500s
喂养值 - 84
PT值 - 13
G化产物: 威化饼(右手).G
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 175 | 攻击力 254 | 1811 | |
+1 | 175 | 攻击力 258 | 1839 | |
+2 | 175 | 攻击力 262 | 1867 | |
+3 | 175 | 攻击力 266 | 1895 | |
+4 | 176 | 攻击力 274 | 1951 | |
+5 | 177 | 攻击力 282 | 2007 | |
+6 | 178 | 攻击力 290 | 2063 | |
+7 | 179 | 攻击力 306 | 2175 | |
+8 | 180 | 攻击力 322 | 2287 | |
+9 | 181 | 攻击力 338 | 2399 | |
+10 | 182 | 攻击力 362 | 2567 | |
+11 | 183 | 攻击力 386 | 2735 | |
+12 | 184 | 攻击力 410 | 2903 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
????? ?? ??? | 国服 |
威化饼(右手) | 台服简体 |
威化餅(右手) | 台服繁体 |
Wafer (Right) | 美服 |