数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv37Pumpkeener | 属性 | 土 | |
HP | 3163 | 攻击力 | 222 | |
经验值 | 5223 | 防御力 | 124 | |
出现地图 | 泰坦洞穴(第一层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Vine (33.2824%) Really Hard Shell (28.6518%) Platinum (6.0294%) Mithril (0.9647%) Vine (6.0294%) Vine (2.4118%) Lignite (0.9647%) Ancient Hero.s Story Part 2 Piece (1.9294%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-84.0136%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Motherly Devotion (83.73%) Crystal (0.51%) Ruby (0.278%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Brown Soil (0.0005%) |
Geranium (0%) Cumulus Sword (7.7944%) Curved Knife (0.3897%) Crystalline Sword.G (0.1559%) Viridian Tunic.G(T) (0.1559%) Large Pumpkin.s Head (20.2654%) Militia Uniform.G(T) (0.1559%) Gear Hammer.G (0.06%) Bat Guy Mask (0.2998%) Air Buster (14.9892%) (Stage 1) Ancient Knight Nitras. Chest (Normal) (1.4989%) |