数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv34Crow | 属性 | 魔法 | |
HP | 2546 | 攻击力 | 202 | |
经验值 | 4112 | 防御力 | 111 | |
出现地图 | 幻域河中游 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Crow.s Feather (18.3853%) Piece of Glass (10.886%) Gold (24.1912%) Platinum (12.0956%) Crow.s Feather (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Laxative Bomb (3.8706%) Solarstone (9.6765%) Ancient Hero.s Story Part 2 Piece (1.9353%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-90.5961%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Eyeball (86.13%) Crystal (0.505%) Ruby (0.256%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Blue Water (0.0005%) |
Geranium (0%) Clothes of Devotion.G(B) (0.1326%) Necklace from Crow (0.829%) Maker.s Shoes (6.632%) Maker.s Clothes(B).G (0.0995%) Bat Guy Mask (0.2551%) (Stage 1) Ancient Knight Reina.s Head (Normal) (1.2754%) |