数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv60Warrior of Darkness | 属性 | 暗 | |
HP | 8086 | 攻击力 | 364 | |
经验值 | 21470 | 防御力 | 215 | |
出现地图 | 咕咕洞穴 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Cd (0%) U (0%) Crystal of Sakiel (38.1574%) Max-Blue Potion (2.1199%) Soul of Swordsman (41.2194%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Peat (0.9422%) Production Manual(ChaoticDef)6 (0.1178%) Bituminous Coal (0.4711%) Brown Coal (0.7066%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1%) Ice Crystal (82.84%) Crystal (0.56%) Ruby (0.084%) Diamond (0.03%) Pink Diamond (0%) Red Fire (0.0005%) |
Geranium (0%) Skeleton.s Dark Sword (1.5567%) Deacon.s Shoes.G (0.0022%) Metal Hammer (1.3343%) Staff of Awakening (1.5567%) Skeleton.s Dark Sword (1.5567%) Rune Shoes.G (0.0222%) Martial Arts Uniform(B) (0.3421%) Special Metal (0.2566%) Nitras. Staff (0.2566%) Burning Tail (0.0171%) Bright Wing Armor (B) (0.8553%) (Stage 2) Ancient Knight Epreath.s Head (Normal) (0.8553%) |