数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv77Knight of Darkness | 属性 | 暗 | |
HP | 13321 | 攻击力 | 480 | |
经验值 | 44824 | 防御力 | 287 | |
出现地图 | 希尔特边境 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Bean) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Mark of Vampire (19.4353%) Mark of Sakiel (16.6588%) Crystal of Sakiel (4.6275%) Gardel.s Letter (9.2549%) Crystal of Neza (11.5686%) Gardel.s Letter (0.9255%) Knight of Darkness. Letter (15.0392%) Ancient Hero.s Story Part 4 Piece (1.851%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-83.1108%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Lucky Card (83.54%) Crystal (0.585%) Ruby (0.436%) Diamond (0.078%) Pink Diamond (0%) Yellow Iron (0.0005%) |
Geranium (0%) Wind Hat (23.9011%) Blessed Hat (1.6731%) Golden Plunger.G (0.0896%) Magnum Shield.G (0.0896%) Magnum Shield (12.5481%) Feather Pattern Armor (B) (1.6087%) (Stage 3) Ancient Knight Snow Princess.s Chest (Normal) (1.1491%) |