数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv71Sandy Windy | 属性 | 土 | |
HP | 10812 | 攻击力 | 432 | |
经验值 | 35743 | 防御力 | 247 | |
出现地图 | 回声山脉 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Bean) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Heart of Wind (43.0295%) Blue Blaze (5.0294%) Anti Smoking Brigade (26.0785%) Ancient Hero.s Story Part 4 Piece (1.8627%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-79.7501%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Crystal of Vinagh (82.91%) Crystal (0.575%) Ruby (0.42%) Diamond (0.066%) Pink Diamond (0%) Red Fire (0.0005%) |
Geranium (0%) Dusk Armor(B) (8.3822%) Wind Suit(B) (0.8382%) Geneva Garb(B) (8.3822%) Rune Suit(B) (8.3822%) Suit of Talent(B) (5.8676%) Shoes of Talent.G (0.0314%) Wind Shoes.G (0.0242%) Dusk Boots.G (0.0242%) Dusk Blade (4.5135%) Metronicker (4.5135%) (Stage 3) Ancient Knight Snow Princess.s Legs (Normal) (0.806%) |