数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv129Brown Stiff Horse | 属性 | 木 | |
HP | 31273 | 攻击力 | 835 | |
经验值 | 61952 | 防御力 | 432 | |
出现地图 | 七彩领域(木世界) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Chestnut) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Shining Horseshoe (31.9197%) Fuse (30.6079%) Tree Element (8.7451%) Cacarrot (1.749%) Ancient Hero.s Story Part 7 Piece (1.749%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-78.5207%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Snake Skin (85.54%) Crystal (0%) Ruby (0.551%) Diamond (0.12%) Pink Diamond (0.075%) Blue Water (0.0005%) |
Geranium (0%) Reaper.s Hand (0.2557%) Shoes of Sorcery (2.3269%) Templar Shoes (0.2813%) Clothes of Warlord(T) (4.6538%) Lunar Shadow Armor(T) (4.6538%) Anima Suit(T) (4.6538%) Clothes of Grandeur(T) (9.3077%) Darkwing Shard.G (0.0128%) Laureate.s Suit(T) (3.5799%) Architect.s Clothes(T) (1.5342%) Lunar Shadow Helmet (1.7899%) Crapstick (0.0511%) Chocosticks (0.0256%) Insane Zerk (0.0256%) Meteor [Magical] (1.7899%) |