数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv199Devastating Titan Skull | 属性 | 金 | |
HP | 97184 | 攻击力 | 1318 | |
经验值 | 96165 | 防御力 | 950 | |
出现地图 | 末日湖 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Five-colored Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Large piece of bone (23.6125%) Steel Plate (14.1836%) Sharp Toenails (11.363%) Nail (9.993%) Brilliant Blue Eyes (8.5424%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-71.4445%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Large piece of bone (80%) Crystal (0%) Ruby (0.649%) Diamond (0.144%) Pink Diamond (0.084%) Green Wood (0.0005%) |
Geranium (0%) Helm of Prayer (0.0954%) Armor of Prayer(T) (0.0382%) Armor of Prayer(B) (0.0382%) Boots of Prayer (0.0382%) Axe of Prayer (0.0382%) Spiritual Helm (0.0191%) Spiritual Armor(T) (0.0191%) Spiritual Armor(B) (0.0191%) Shield of Prayer (0.0382%) Creamy Top (0.1526%) Sword Ghost.s Sword (0.0382%) |