数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv199Outerdimension Berserker (skille | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 497961 | 攻击力 | 2300 | |
| 经验值 | 532606 | 防御力 | 1030 | |
| 出现地图 | 神域(幻境之岛、毁灭之岛) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Five-colored Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Dragon.s Scroll (19.0995%) Red Cloth (33.8472%) Pillar of Alcanez (9.2113%) Alcanez.s Past (1.918%) Alcanez.s Future (1.918%) Token (Copper) (0%) Token (Silver) (0%) Token (Gold) (0%) Heavenly Hot Sauce (0.5077%) Secret Key (0.0967%) Pink Bat Wings Egg (0.0564%) Coolant (2.0147%) ??? ?? (72.4195%) ??? ?? (0%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (4.296%) Diamond (1.43%) Pink Diamond (0.85%) |
Geranium (0%) Helm of Prayer (0.0593%) Suit of Silence(T) (0.0593%) Suit of Silence(B) (0.0593%) Shoes of Silence (0.0593%) Duo Silencer (R) (0.0593%) Illusory Hat (0.0297%) Illusory Suit(T) (0.0297%) Illusory Suit(B) (0.0297%) Illusory Shoes (0.0297%) Dual Hand Dagger (R) (0.0297%) Duo Silencer (L) (0.0593%) Dual Hand Dagger (L) (0.0297%) |
||
