数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv109Ice Spade | 属性 | 物理 | |
HP | 131420 | 攻击力 | 1011 | |
经验值 | 127064 | 防御力 | 433 | |
出现地图 | 冰城(第二、三层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Cd (0%) U (0%) Ice Sheets (2.8612%) Thick Ice (16.9883%) Ice Flower (48.2825%) Ice Crystal (1.7882%) Iceball (0.6259%) Unmelting Ice (3.5765%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (0.096%) Diamond (0.21%) Pink Diamond (0.18%) Blue Water (0.0005%) |
Geranium (0%) Taegeuk Great Sword (0.1548%) Aura Dagger (0.1548%) Reaper.s Nail (0.1408%) Holy Horn (0.1408%) Pasta Fork (0.1548%) |