数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 | 
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 | 
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 | 
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 | 
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv230Giant Mummy | 属性 | 土 |  | 
| HP | 119796 | 攻击力 | 1605 | |
| 经验值 | 139146 | 防御力 | 1081 | |
| 出现地图 | 蓝眼要塞(第三层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Five-colored Rice Cake  (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Premium Thread (12.4079%) Pheromone Cologne Bottle (14.7344%) Slinky (30.2443%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-61.1366%) | Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan)  (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (0.682%) Diamond (0.24%) Pink Diamond (0.15%) Brown Soil (0.0025%) | Sword Ghost.s Shoes.G   (0.3548%) Shoes of Blaze.G (0.0355%) Shoes of Silence.G (0.0355%) McIver.s Shoes.G (0.0355%) Militia.s Official Shoes.G (0.001%) | ||
 
 