数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv300[Boss] Darkness Crystal Golem | 属性 | 暗 | |
HP | 179371130 | 攻击力 | 34101 | |
经验值 | 24404640 | 防御力 | 2072 | |
出现地图 | 狮子城(下水道第一层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
No (0%) U (0%) Crystal Golem.s Locked Normal Chest (65%) Crystal Golem.s Locked Silver Chest (22%) Crystal Golem.s Locked Gold Chest (8%) |
No (0%) U (0%) Crystal Golem.s Locked Normal Chest (65%) Crystal Golem.s Locked Silver Chest (22%) Crystal Golem.s Locked Gold Chest (8%) |
No (0%) U (0%) Crystal Golem.s Locked Normal Chest (65%) Crystal Golem.s Locked Silver Chest (22%) Crystal Golem.s Locked Gold Chest (8%) |