台服简 台服繁 国服 US美服

Piya

属性:无属性
ID 名称 属性 等级 HP
10001 Piya 无属性 1 31
10002 Piya 无属性 1 32
10003 Piya 无属性 1 33
10073 Mage Piya 魔法 14 374
10074 Mage Piya 魔法 14 383
10075 Mage Piya 魔法 14 393
10076 Cleric Piya 无属性 14 460
10077 Cleric Piya 无属性 14 472
10078 Cleric Piya 无属性 14 484
10079 Knight Piya 物理 16 603
10080 Knight Piya 物理 16 618
10081 Knight Piya 物理 16 633
10082 Warrior Piya 无属性 24 1238
10083 Warrior Piya 无属性 24 1269
10084 Warrior Piya 无属性 24 1301
10217 [Skilled] Mage Piya 魔法 28 1338
10218 [Skilled] Mage Piya 魔法 28 1372
10219 [Skilled] Mage Piya 魔法 28 1406
10220 [Skilled]Cleric Piya 无属性 29 1760
10221 [Skilled] Cleric Piya 无属性 29 1804
10222 [Skilled] Cleric Piya 无属性 29 1849
10223 [Skilled] Knight Piya 物理 30 1926
10224 [Skilled] Knight Piya 物理 30 1974
10225 [Skilled] Knight Piya 物理 30 2023
10226 [Influential] Warrior Piya 无属性 36 2688
10227 [Influential] Warrior Piya 无属性 36 2755
10228 [Influential] Warrior Piya 无属性 36 2824
10418 [Influential]Warrior Piya 无属性 54 5896
10419 [Influential]Warrior Piya 无属性 54 6044
10420 [Influential]Warrior Piya 无属性 54 6195
10793 [Weak]Piya 无属性 1 31
10794 [Weak]Piya 无属性 1 32
10795 [Weak]Piya 无属性 1 33
10826 Birthday Piya 无属性 100 3000000
10869 Courageous Warrior Piya 105 24245
10870 Courageous Warrior Piya 105 24851
10871 Courageous Warrior Piya 105 25472
11058 [Naive] Piya 无属性 1 31
11059 [Naive] Piya 无属性 1 32
11060 [Naive] Piya 无属性 1 33
11235 [Guru]Mage Piya 205 103103
11236 [Guru]Mage Piya 205 105681
11237 [Guru]Mage Piya 205 108323
11238 [Guru]Cleric Piya 205 103103
11239 [Guru]Cleric Piya 205 105681
11240 [Guru]Cleric Piya 205 108323
11241 [Veteran]Knight Piya 205 103103
11242 [Veteran]Knight Piya 205 105681
11243 [Veteran]Knight Piya 205 108323
11508 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 155 117252
11509 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 155 117252
11510 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 155 117252
11511 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 185 166572
11512 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 185 166572
11513 Brainwashed Warrior Piya (standa 无属性 185 166572
11955 [Happy] Piya 无属性 1 31
11956 [Happy] Piya 无属性 1 32
11957 [Happy] Piya 无属性 1 33
12317 Giant Piya 无属性 226 5041900
12318 Giant Piya 无属性 226 6050280
12319 Giant Piya 无属性 226 7260336
12515 Another World.s Piya 243 1500000
12516 Another World.s Piya 243 1575000
12517 Another World.s Piya 243 1653750
12530 [Chief] Another World.s Piya 245 3750000
12531 [Chief] Another World.s Piya 245 3937500
12532 [Chief] Another World.s Piya 245 4134375
12545 Another World.s Piya 244 1500000
12546 Another World.s Piya 244 1575000
12547 Another World.s Piya 244 1653750
12569 [Chief] Another World.s Piya 246 3750000
12570 [Chief] Another World.s Piya 246 3937500
12571 [Chief] Another World.s Piya 246 4134375
12737 Courageous Warrior Piya 无属性 300 102000
12742 Mage Piya 无属性 300 102000
13076 Giant Piya from Another Dimension 无属性 300 3937584
13077 Giant Piya from Another Dimension 无属性 300 3937584
13078 Giant Piya from Another Dimension 无属性 300 3937584
怪物名称 Lv1Piya 属性 无属性
HP 33 攻击力 11
经验值 10 防御力 5
出现地图 幻域河上游、回声谷、咕咕森林、梦境河上游、乐园边境
道具类 宝石类 装备类
Piya-gra (0%)

U (0%)

Volcanic Rock (3.375%)

Forging Rock (5.625%)

Large Geranium (6.25%)

Geranium (55%)

Chicken Feather (2.5%)

Egg (18%)

Piya.s Unfertilized Egg (1.35%)

Piya-gra (1.8%)

Volcanic Rock (85%)

Crystal (0.135%)

Ruby (0%)

Diamond (0%)

Pink Diamond (0%)

Blue Water (0.01%)

Geranium (0%)

Dumb Knuckle (47%)

Enchanted Cotton Hat (9%)


Copyright © 2018 sealdb.2usealol.com 希望宝典 All rights reserved 番茄熊熊提供技术支持 版权所有 站长QQ:2825391977

游戏相关图标资源 版权归属于 希望OL开发商 所有,本站只做引用